{{ variable.name }}
| Pants | Waist (ft) | Waist (cm) | EU Size | Length | Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-28 | 2.0-2.2ft | 65-73cm | 80cm | 95cm | No. 1 |
| 28-30 | 2.2-2.4ft | 73-80cm | 85cm | 100cm | No. 2 |
| 30-33 | 2.4-2.6ft | 80-87cm | 90cm | 105cm | No. 3 |
| 33-35 | 2.6-2.8ft | 87-93cm | 95cm | 110cm | No. 4 |
| 35-37 | 2.8-3.0ft | 93-100cm | 100cm | 115cm | No. 5 |
| 37-40 | 3.0-3.3ft | 100-110cm | 105cm | 120cm | No. 6 |
| 40-42 | 3.3-3.5ft | 110-120cm | 110cm | 125cm | No. 7 |







